






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | CRP - 946 | 5843 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | CRP - 945 | 1526 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | CRP - 944 | 5748 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | CRP - 943 | 4915 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | CRP - 942 | 3730 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | CRP - 941 | 5906 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CRP - 940 | 1783 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | CRP - 939 | 6209 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | CRP - 938 | 2534 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | CRP - 937 | 4180 |
